Descriere
Freza elicoidala pentru decupari in pal, lemn, mdf Z2
| Cod | D | h | H | A | Z | |
| SCH2DFN | 110R | 3 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| 135R | 3 | 13 | 50 | 8 | 2 | |
| 204R | 4 | 15 | 50 | 4 | 2 | |
| 115R | 4 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
| 140R | 4 | 16 | 50 | 8 | 2 | |
| 208R | 5 | 17 | 50 | 5 | 2 | |
| 120R | 5 | 17 | 60 | 6 | 2 | |
| 145R | 5 | 17 | 50 | 8 | 2 | |
| 212R | 6 | 17 | 60 | 6 | 2 | |
| 216R | 6 | 22 | 60 | 6 | 2 | |
| 150R | 6 | 25 | 60 | 8 | 2 | |
| 155R | 7 | 32 | 80 | 8 | 2 | |
| 224R | 8 | 22 | 70 | 8 | 2 | |
| 228R | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | |
| 232R | 8 | 42 | 90 | 8 | 2 | |
| 160R | 8 | 25 | 70 | 12 | 2 | |
| 240R | 10 | 32 | 80 | 10 | 2 | |
| 244R | 10 | 42 | 100 | 10 | 2 | |
| 248R | 10 | 52 | 100 | 10 | 2 | |
| 170R | 10 | 32 | 80 | 12 | 2 | |
| 252R | 11 | 37 | 80 | 11 | 2 | |
| 256R | 12 | 32 | 80 | 12 | 2 | |
| 260R | 12 | 42 | 90 | 12 | 2 | |
| 264R | 12 | 52 | 100 | 12 | 2 | |
| 276R | 14 | 52 | 100 | 14 | 2 | |
| 280R | 16 | 52 | 100 | 16 | 2 | |
| 284R | 18 | 52 | 110 | 18 | 2 | |
| 288R | 20 | 52 | 120 | 20 | 2 | |
| 292R | 20 | 72 | 140 | 20 | 2 | |








Reviews
There are no reviews yet.