Descriere
– Pentru grupurile incizoare la sectionarea placilor din PAL sau MDF
– Profunzimea maxima de incizare 2 mm
– Dantura alternativa la 5°, unghiul de taiere pozitiv
– De utilizat pe orice masini prevazute cu grup incizor
| Cod | D | B | b | d | Z | Masina | |
| LI16M | HA3 | 80 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | Felder | |
| LI16M | GA3 | 80 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Felder | |
| LI16M | BA3 | 100 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Panhans, Schelling | |
| LI16M | BB3 | 100 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | Altendorf, Striebig | |
| LI16M | CA3 | 105 | 2,8-3,6 | 20 | 10+10 | GMC | |
| LI16M | AA3 | 120 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Holz Her, SCm | |
| LI16M | AB3 | 120 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | Altendorf, Martin | |
| LI16M | PF3 | 120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 | Altendorf, SCM, Griggio | |
| LI16M | RF3 | 120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 | Altendorf, SCM, Griggio | |
| LI16M | IF3 | 120 | 4,0-5,0 | 50 | 12+12 | Altendorf, SCM, Griggio | |
| LI16M | FA3 | 125 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | Paoloni | |
| LI16M | EA3 | 125 | 2,8-3,6 | 20 | 14+14 | Paoloni | |
| LI16M | EB3 | 125 | 2,8-3,6 | 22 | 14+14 | ||
| LI16M | DA3 | 125 | 4,0-4,7 | 20 | 20+20 | Paoloni | |
| LI16M | KE3 | 125 | 4,0-5,0 | 45 | 12+12 | Giben, Mayer | |
| LI16M | KF3 | 125 | 4,0-5,0 | 50 | 12+12 | Paoloni, Panhans | |
| LI16M | IH3 | 160 | 4,0-5,2 | 60 | 20+20 | Bauerle | |
| LI16M | LC3 | 180 | 2,8-3,6 | 30 | 20+20 | ||
| LI16M | MA3 | 180 | 4,0-5,0 | 20 | 20+20 | ||
| LI16M | NE3 | 180 | 4,4-5,6 | 45 | 20+20 | Holzma | |
| LI16M | OF3 | 200 | 4,0-5,2 | 50 | 28+28 | SCM | |





