Descriere
Cod D B b d Z
LI13MD/S AA3 100 3.2 2.2 20 24
LI13MD/S AB3 100 3.2 2.2 22 24
LI13MD/S BA3 125 3.2 2.2 20 30
LI13MD/S DA3 150 3.2 2.2 30 48
LI13MD/S DB3 150 3.2 2.2 55 48
| Cod | D | B | b | d | Z | Gauri de prindere | |
| LI13MD/S | AA3 | 100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 24 | |
| LI13MD/S | AB3 | 100 | 3.2 | 2.2 | 22 | 24 | |
| LI13MD/S | BA3 | 125 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | |
| LI13MD/S | DA3 | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
| LI13MD/S | DB3 | 150 | 3.2 | 2.2 | 55 | 48 | |





