Descriere
– Incizii laser antivibratii
– Pentru sectionarea placilor din PAL sau MDF, o coala sau pachete
– Dantura triunghiular/alternativa 10°, unghiul de degajare pozitiv
– De utilizat pe masini de sectionat orizontale cu incizor
| Cod | D | B | b | d | Z | Gaurile de prindere | Masina | |
| LSC | 30001 | 300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | 2/10/60 | Panhans |
| LSC | 30002 | 300 | 4.4 | 3.0 | 67 | 60 | 2/9/110 | Selco |
| LSC | 30003 | 300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | – | Homag |
| LSC | 30004 | 300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 2/14/110+4/9/100 | SCM |
| LSC | 32004 | 320 | 4.4 | 3.0 | 50 | 60 | 3/15/80+3/13/95 | Giben |
| LSC | 32003 | 320 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco |
| LSC | 35003 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 02/10/60 | Panhans-Scheer |
| LSC | 35006 | 350 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben |
| LSC | 35004 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSC | 35005 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSC | 35504 | 355 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 02/10/1960 | Panhans-SCM |
| LSC | 35505 | 355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | – | Giben |
| LSC | 36002 | 360 | 4.4 | 3.2 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
| LSC | 37001 | 370 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 02/10/60 | Schelling |
| LSC | 38008 | 380 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben |
| LSC | 38002 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSC | 38010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSC | 38004 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSC | 40007 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 2/10/60 | Scheer |
| LSC | 40008 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSC | 40009 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 4/19/120+2/9/130 | Selco |
| LSC | 40012 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSC | 43008 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSC | 43009 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco-Gabbiani |
| LSC | 45008 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma |
| LSC | 45017 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma |
| LSC | 45018 | 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |






