Descriere
| Cod | D | h | H | A | Z | |
| PF06MD/S | ZA3 | 4 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 |
| AA3 | 5 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| AC3 | 5 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| AD3 | 5 | 42 | 77 | 10×30 | 2 | |
| BA3 | 6 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| BC3 | 6 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| BD3 | 6 | 42 | 77 | 10×30 | 2 | |
| CA3 | 7 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| CC3 | 7 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| CD3 | 7 | 42 | 77 | 10×30 | 2 | |
| DA3 | 8 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| DC3 | 8 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| DD3 | 8 | 42 | 77 | 10×30 | 2 | |
| EA3 | 9 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| EC3 | 9 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| FA3 | 10 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| FC3 | 10 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| FD3 | 10 | 42 | 77 | 10×30 | 2 | |
| GA3 | 12 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| GC3 | 12 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| GD3 | 12 | 42 | 77 | 10×30 | 2 | |
| HA3 | 14 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| HC3 | 14 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| IA3 | 15 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| IC3 | 15 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |
| KA3 | 16 | 27 | 57.5 | 10×27 | 2 | |
| KC3 | 16 | 35 | 70 | 10×30 | 2 | |





