Descriere
| Cod | D | h | H | A | Z | |
| PF07MD/S | ZA3 | 4 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 |
| AA3 | 5 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| AC3 | 5 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| BA3 | 6 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| BC3 | 6 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| CA3 | 7 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| CC3 | 7 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| DA3 | 8 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| DC3 | 8 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| EA3 | 9 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| EC3 | 9 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| FA3 | 10 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| FC3 | 10 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| GA3 | 12 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| GC3 | 12 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| HA3 | 14 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| HC3 | 14 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| IA3 | 15 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| IC3 | 15 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |
| KA3 | 16 | 30 | 57.5 | 10×20 | 2 | |
| KC3 | 16 | 43 | 70 | 10×20 | 2 | |





