Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 3.2 | 9.5 | 50.5 | 1.6 | 18-10006 | 18-10008 | |||||||
| 4.8 | 9.5 | 50.5 | 2.4 | 18-10206 | 18-10208 | |||||||
| 6 | 9.5 | 57 | 3 | 18-11412 | ||||||||
| 6 | 12.7 | 50.8 | 3 | 18-10406 | 18-10408 | |||||||
| 9.5 | 9.5 | 46 | 4.8 | 18-10606 | 18-10608 | |||||||
| 12 | 9 | 46 | 6 | 18-10806 | 18-10808 | |||||||
| 12.7 | 28.6 | 71.5 | 6.35 | 18-11612 | ||||||||
| 15.8 | 11.1 | 50.8 | 8 | 18-11006 | 18-11008 | |||||||
| 15.8 | 11 | 59.5 | 15.8 | 8 | 18-51006 | 18-51008 | ||||||
| 19 | 11.1 | 50.8 | 9.5 | 18-11206 | 18-11208 | |||||||
| 19 | 11.1 | 59.5 | 19 | 9.5 | 18-51206 | 18-51208 | ||||||
| 19 | 31.8 | 71.5 | 9.5 | 18-12212 | ||||||||
| 25.4 | 31.8 | 71.5 | 12.7 | 18-12612 |







