Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 9.5 | 9.5 | 47.6 | 9° | 22-10206 | 22-10208 | |||||||
| 12.7 | 12.7 | 47.5 | 14° | 22-10406 | 22-10408 | |||||||
| 12.7 | 12.7 | 57 | 14° | 22-11212 | ||||||||
| 15.8 | 22.2 | 54.2 | 7° | 22-10506 | 22-10508 | |||||||
| 15.8 | 22.2 | 66.7 | 7° | 22-11312 | ||||||||
| 19 | 22.2 | 54.2 | 7° | 22-10606 | 22-10608 | |||||||
| 19 | 22.2 | 66.7 | 7° | 22-11412 | ||||||||





