Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 19 | 12.7 | 54.2 | 9.5 | 4.8 | 30-10006 | 30-10008 | ||||||
| 19 | 12.7 | 61.7 | 9.5 | 4.8 | 30-10012 | |||||||
| 22.2 | 12.7 | 54.2 | 9.5 | 6.35 | 30-10206 | 30-10208 | ||||||
| 22.2 | 12.7 | 61.7 | 9.5 | 6.35 | 30-11012 | |||||||
| 25.4 | 12.7 | 54.2 | 9.5 | 8 | 30-10306 | 30-10308 | ||||||
| 25.4 | 12.7 | 61.7 | 9.5 | 8 | 30-11112 | |||||||
| 31.8 | 12.7 | 55.2 | 12.7 | 9.5 | 30-10406 | 30-10408 | ||||||
| 31.8 | 12.7 | 62.2 | 12.7 | 9.5 | 30-11212 | |||||||
| 38.1 | 15.8 | 58.3 | 12.7 | 12.7 | 30-10606 | 30-10608 | ||||||
| 38.1 | 15.8 | 65.3 | 12.7 | 12.7 | 30-11412 | |||||||





