Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 18.3 | 12.7 | 55.2 | 15° | 40-10006 | 40-10008 | |||||||
| 21.8 | 25 | 73.3 | 11.3 | 12.7 | 40-09406 | 40-09408 | 40-09412 | |||||
| 23.3 | 12.7 | 55.2 | 25° | 40-10206 | 40-10208 | |||||||
| 25.4 | 25.4 | 73.7 | 15° | 12.7 | 40-09806 | 40-09808 | 40-09812 | |||||
| 30.1 | 22.5 | 70.7 | 22,5° | 12.7 | 40-10106 | 40-10108 | 40-10112 | |||||
| 23.6 | 12.7 | 54.9 | 25° | 12.7 | 40-10208 | |||||||
| 34 | 12.7 | 55.2 | 45° | 12.7 | 40-10406 | 40-10408 | ||||||
| 31 | 9.5 | 52 | 45° | 12.7 | 40-10506 | 40-10508 | ||||||
| 44 | 18 | 60.5 | 45° | 12.7 | 40-10606 | 40-10608 | ||||||
| 44 | 18.5 | 67 | 45° | 12.7 | 40-10112 | |||||||
| 45 | 18.5 | 68 | 45° | 40-11412 | ||||||||
| 33 | 19 | 61.6 | 30° | 12.7 | 40-20206 | 40-20208 | 40-11412 | |||||
| 24 | 14 | 46 | 15° | 40-90006 | 40-90008 | 40-11412 | ||||||
| 24 | 12 | 44 | 30° | 40-90206 | 40-90208 | 40-11412 | ||||||
| 25 | 8 | 41 | 45° | 40-90406 | 40-90408 | 40-11412 | ||||||





