Descriere
| Cod | D | h | H | A | Z | |
| PF03MD/S | PA3 | 2 | 24 | 49 | 2 | 2 |
| QA3 | 2.5 | 24 | 49 | 2.5 | 2 | |
| RA3 | 3 | 25 | 49 | 3 | 2 | |
| SA3 | 3.2 | 25 | 49 | 3.2 | 2 | |
| TA3 | 3.5 | 33 | 55 | 3.5 | 2 | |
| ZA3 | 4 | 33 | 55 | 4 | 2 | |
| UA3 | 4.5 | 33 | 55 | 4.5 | 2 | |
| VA3 | 5 | 33 | 55 | 5 | 2 | |
Te ajutam sa alegi produsul potrivit
Transport rapid la produsele din stoc
Experti in domeniul prelucrarii lemnului
Peste 3000 de produse la noi in showroom
| Cod | D | h | H | A | Z | |
| PF03MD/S | PA3 | 2 | 24 | 49 | 2 | 2 |
| QA3 | 2.5 | 24 | 49 | 2.5 | 2 | |
| RA3 | 3 | 25 | 49 | 3 | 2 | |
| SA3 | 3.2 | 25 | 49 | 3.2 | 2 | |
| TA3 | 3.5 | 33 | 55 | 3.5 | 2 | |
| ZA3 | 4 | 33 | 55 | 4 | 2 | |
| UA3 | 4.5 | 33 | 55 | 4.5 | 2 | |
| VA3 | 5 | 33 | 55 | 5 | 2 | |
Vom reveni cu un raspuns in cel mai scurt timp