Descriere
| Capacitatea | A | B x C | F | G | H | D | E |
| mc/h | |||||||
| 2000 | 300 | 200×150 | 600 | 1200 | 1900 | 150 | 600 |
| 3000 | 350 | 270×175 | 700 | 1400 | 2200 | 180 | 700 |
| 4000 | 400 | 350×175 | 750 | 1500 | 2350 | 200 | 750 |
| 5000 | 450 | 380×200 | 850 | 1700 | 2650 | 250 | 850 |
| 6500 | 500 | 400×250 | 1000 | 2000 | 3100 | 280 | 1000 |
| 9000 | 600 | 470×300 | 1200 | 2400 | 3700 | 300 | 1200 |
| 10000 | 650 | 520×300 | 1250 | 2500 | 3850 | 350 | 1250 |
| 14000 | 700 | 450×350 | 1400 | 2700 | 4200 | 450 | 1400 |
| 17000 | 800 | 700×400 | 1600 | 2800 | 4400 | 450 | 1600 |
| 20000 | 900 | 700×450 | 1800 | 3000 | 4000 | 450 | 1800 |

