Descriere
Produs din HW cu o duritate medie, de folosinta universala.
| COD | L | H | S | R |
| CG50M | mm | mm | ° | |
| CE3 | 13 | 16 | 2 | 45° |
| CD3 | 13 | 16 | 2 | 1 |
| CA3 | 13 | 16 | 2 | 2 |
| CB3 | 13 | 16 | 2 | 3 |
| CC3 | 13 | 16 | 2 | 4 |
| AE3 | 20 | 21 | 2 | 45° |
| AA3 | 20 | 21 | 2 | 5 |
| AB3 | 20 | 21 | 2 | 6 |
| AC3 | 20 | 21 | 2 | 7 |
| AD3 | 20 | 21 | 2 | 8 |
| BE3 | 26 | 24 | 2 | 45° |
| BA3 | 26 | 24 | 2 | 9 |
| BB3 | 26 | 24 | 2 | 10 |
| BC3 | 26 | 24 | 2 | 11 |
| BD3 | 26 | 24 | 2 | 12 |





