Descriere
Flanse plate 111
| Diametrul | Latime x grosime |
| 200 | 30×6 |
| 220 | 30×6 |
| 240 | 30×6 |
| 250 | 30×6 |
| 260 | 30×6 |
| 280 | 30×6 |
| 300 | 30×6 |
| 310 | 30×6 |
| 320 | 30×6 |
| 340 | 30×6 |
| 350 | 30×6 |
| 360 | 30×6 |
| 380 | 30×6 |
| 400 | 30×6 |
| 420 | 30×6 |
| 440 | 30×6 |
| 450 | 30×6 |
| 460 | 30×6 |
| 480 | 30×6 |
| 500 | 30×6 |
| 520 | 30×6 |
| 540 | 30×6 |
| 550 | 30×6 |
| 560 | 30×6 |
| 580 | 30×6 |
| 600 | 30×6 |
| 620 | 30×6 |
| 640 | 30×6 |
| 650 | 30×6 |
| 660 | 30×6 |
| 680 | 30×6 |
| 700 | 30×6 |
| 720 | 30×6 |
| 740 | 30×6 |
| 750 | 30×6 |
| 760 | 30×6 |
| 780 | 30×6 |
| 800 | 30×6 |
Flanse inguste
| Diametrul | Gauri | A |
| 80 | 4 | 110 |
| 100 | 4 | 135 |
| 120 | 4 | 155 |
| 125 | 4 | 155 |
| 140 | 4 | 175 |
| 150 | 4 | 182 |
| 160 | 4 | 192 |
| 170 | 5 | |
| 180 | 5 | |
| 200 | 6 | 230 |
| 220 | 6 | 255 |
| 240 | 6 | 275 |
| 250 | 6 | 280 |
| 260 | 6 | 295 |
| 280 | 6 | 310 |
| 300 | 6 | 330 |
| 310 | 6 | 340 |
| 320 | 8 | 345 |
| 350 | 8 | 380 |
| 380 | 8 | 410 |
| 400 | 8 | 433 |
| 420 | 8 | 453 |
| 450 | 10 | 485 |
| 480 | 10 | 515 |
| 500 | 10 | 535 |
| 550 | 10 | 580 |
| 600 | 10 | 635 |





