Descriere
| Cod | D | B | d | Z | R | |
| NCSEM | AE3 | 112 | 20 | 30 | 2 | 2 |
| AB3 | 112.5 | 19 | 30 | 2 | 4 | |
| AA3 | 120 | 18 | 30 | 2 | 2 | |
Cutite amovibile
| Cod | L | l | g | |
| CCSEM | AA3 | 24 | 34 | 3 |
| AB3 | 24 | 34 | 3 | |
| AC3 | 24 | 34 | 3 | |
| AD3 | 24 | 34 | 3 | |
| AE3 | 24 | 34 | 3 | |
| AF3 | 24 | 34 | 3 | |
Grupuri
| Cod | d | b | D | z | |
| NCSEM | 30A01 | 120 | 43 | 30 | 2 |
| 30A03 | 120 | 42 | 30 | 2 | |







