Descriere
| Cod | Cod | D | B | d* | z | R |
| FI14M | AA3 | 150 | 1.5 | 30(50) | 18 | |
| AE3 | 150 | 2 | 30(50) | 18 | ||
| AH3 | 150 | 2.5 | 30(50) | 18 | ||
| AM3 | 150 | 3 | 30(50) | 18 | ||
| AR3 | 150 | 4 | 30(50) | 18 | ||
| AZ3 | 150 | 5 | 30(50) | 18 | ||
| AT3 | 150 | 6 | 30(50) | 18 | ||
| AU3 | 150 | 8 | 30(50) | 18 | ||
| DA3 | 180 | 3 | 30(50) | 24 | ||
| DC3 | 180 | 4 | 30(50) | 24 | ||
| DE3 | 180 | 6 | 30(50) | 24 |






