Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 38 | 12.5 | 55.6 | 19 | 6.35 | 23-20008 | |||||||
| 38 | 12.5 | 59 | 19 | 6.35 | 23-20012 | |||||||
| 35 | 13.2 | 56.3 | 19 | 8 | 23-20208 | |||||||
| 35 | 13.2 | 59.7 | 19 | 8 | 23-20212 | |||||||
| 38 | 14.5 | 57.6 | 19 | 9.5 | 23-20408 | |||||||
| 38 | 14.5 | 61 | 19 | 9.5 | 23-20412 | |||||||
Freze profilate cu rulment de copiere cu una sau 2 raze coada de 8 si 12mm.
Te ajutam sa alegi produsul potrivit
Transport rapid la produsele din stoc
Experti in domeniul prelucrarii lemnului
Peste 3000 de produse la noi in showroom
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 38 | 12.5 | 55.6 | 19 | 6.35 | 23-20008 | |||||||
| 38 | 12.5 | 59 | 19 | 6.35 | 23-20012 | |||||||
| 35 | 13.2 | 56.3 | 19 | 8 | 23-20208 | |||||||
| 35 | 13.2 | 59.7 | 19 | 8 | 23-20212 | |||||||
| 38 | 14.5 | 57.6 | 19 | 9.5 | 23-20408 | |||||||
| 38 | 14.5 | 61 | 19 | 9.5 | 23-20412 | |||||||
Vom reveni cu un raspuns in cel mai scurt timp