Descriere
– Pentru taieri longitudinale, lemn cu grosimi mari
– Indicata in fabricile de cherestea, pentru lemn cu umiditate naturala si foarte rasinoase
– Multilame mono sau biaxe
– Dantura dreapta
– Pentru lemn umed si cu fibra lunga
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LM06 | o100 | 250 | 4.2 | 3.0 | 30 | 16+2+2 |
| LM06 | o200 | 250 | 4.2 | 3.0 | 60 | 16+2+2 |
| LM06 | o300 | 250 | 4.2 | 3.0 | 70 | 16+2+2 |
| LM06 | o400 | 250 | 4.2 | 3.0 | 80 | 16+2+2 |
| LM06 | 1500 | 300 | 3.5 | 2.5 | 70 | 20+2+2 |
| LM06 | 1600 | 300 | 3.5 | 2.5 | 80 | 20+2+2 |
| LM06 | o500 | 300 | 4.2 | 3.0 | 30 | 20+2+2 |
| LM06 | o600 | 300 | 4.2 | 3.0 | 60 | 20+2+2 |
| LM06 | o700 | 300 | 4.2 | 3.0 | 70 | 20+2+2 |
| LM06 | o800 | 300 | 4.2 | 3.0 | 80 | 20+2+2 |
| LM06 | o900 | 320 | 4.2 | 3.0 | 30 | 20+2+2 |
| LM06 | 1900 | 320 | 4.2 | 3.0 | 70 | 20+2+2 |
| LM06 | 1000 | 320 | 4.2 | 3.0 | 80 | 20+2+2 |
| LM06 | 1100 | 350 | 4.2 | 3.0 | 50 | 20+2+4 |
| LM06 | 1800 | 350 | 4.2 | 3.0 | 30 | 20+2+4 |
| LM06 | 1200 | 350 | 4.2 | 3.0 | 60 | 20+2+4 |
| LM06 | 1300 | 350 | 4.2 | 3.0 | 70 | 20+2+4 |
| LM06 | 1400 | 350 | 4.2 | 3.0 | 80 | 20+2+4 |





