Descriere
– Pentru taieri lungitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare de masa si portative
– Dantura dreapta tesit/alternativa, unghi pozitiv
– Esente moi si tari , lemn verde sau uscat, panouri sau PAL, chiar cu cuie sau agrafe metalice
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LU1B | o100 | 250 | 3.4 | 2.2 | 30 | 18 |
| LU1B | o200 | 300 | 3.4 | 2.2 | 30 | 20 |
| LU1B | o300 | 315 | 3.4 | 2.2 | 30 | 20 |
| LU1B | o400 | 350 | 3.7 | 2.5 | 30 | 24 |
| LU1B | o500 | 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 28 |
| LU1B | o600 | 450 | 4.2 | 3.0 | 30 | 32 |
| LU1B | o700 | 500 | 4.4 | 3.0 | 30 | 36 |
| LU1B | o800 | 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 44 |
| LU1B | o900 | 600 | 5.2 | 3.8 | 30 | 48 |
| LU1B | 1000 | 650 | 5.2 | 3.8 | 30 | 54 |
| LU1B | 1100 | 700 | 5.6 | 4.0 | 30 | 60 |





