Descriere
– Incizii laser antivibratii
– Pentru sectionarea placilor din PAL sau MDF, o coala sau pachete
– Dantura triunghiular/alternativa 10°, unghiul de degajare pozitiv
– De utilizat pe masini de sectionat orizontale cu incizor
| Cod | D | B | b | d | Z | Gaurile de prindere | Masina | |
| LSB | 30001 | 300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | 2/7/42+2/10/60 | Panhans |
| LSB | 30002 | 300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco |
| LSB | 30003 | 300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | Homag | |
| LSB | 30004 | 300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 2/14/110+4/9/100 | SCM |
| LSB | 30005 | 300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 2/7/42+2/10/60 | Panhans |
| LSB | 30006 | 300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
| LSB | 30007 | 300 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | Homag | |
| LSB | 30008 | 300 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 2/14/110+4/9/100 | SCM |
| LSB | 30501 | 305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | 2/7/42+2/10/60 | Mayer, Panhans, SCM |
| LSB | 32005 | 320 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | ||
| LSB | 32004 | 320 | 4.4 | 3.0 | 50 | 60 | ||
| LSB | 32003 | 320 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | ||
| LSB | 32001 | 320 | 4.4 | 3.0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
| LSB | 32002 | 320 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 3/13/95 | Giben |
| LSB | 35001 | 350 | 4.4 | 3.0 | 30 | 54 | 2/10/60 | Panhans, Scheer |
| LSB | 35002 | 350 | 4.4 | 3.0 | 60 | 54 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 35003 | 350 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhans, Scheer |
| LSB | 35006 | 350 | 4.4 | 3.0 | 50 | 72 | 4/12,5/80 | Giben |
| LSB | 35004 | 350 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 35008 | 350 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 35005 | 350 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | ||
| LSB | 35501 | 355 | 4.4 | 3.0 | 30 | 54 | ||
| LSB | 35502 | 355 | 4.4 | 3.0 | 75 | 54 | ||
| LSB | 35503 | 355 | 4.4 | 3.0 | 80 | 54 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 35504 | 355 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhans, SCM |
| LSB | 35505 | 355 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 35506 | 355 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 36001 | 360 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco |
| LSB | 36002 | 360 | 4.4 | 3.0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco |
| LSB | 37001 | 370 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | ||
| LSB | 38009 | 380 | 4.4 | 3.0 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 38007 | 380 | 4.4 | 3.0 | 50 | 60 | 4/13/80 | Giben |
| LSB | 38001 | 380 | 4.4 | 3.0 | 60 | 60 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 38011 | 380 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | 2/8/83 | |
| LSB | 38008 | 380 | 4.4 | 3.0 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben |
| LSB | 38002 | 380 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 38012 | 380 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | ||
| LSB | 38010 | 380 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 38013 | 380 | 4.4 | 3.0 | 80 | 96 | ||
| LSB | 38003 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 38004 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma |
| LSB | 38005 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | ||
| LSB | 39002 | 390 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | ||
| LSB | 39001 | 390 | 4.4 | 3 | 80 | 72 | ||
| LSB | 40001 | 400 | 4.4 | 3.0 | 30 | 48 | ||
| LSB | 40002 | 400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 40004 | 400 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | ||
| LSB | 40005 | 400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 60 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 40006 | 400 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 4/19/120+2/9/130 | Selco |
| LSB | 40011 | 400 | 4.4 | 3.0 | 80 | 60 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 40007 | 400 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | Scheer | |
| LSB | 40008 | 400 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 40009 | 400 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 4/19/120+2/9/130 | Selco |
| LSB | 40012 | 400 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 40013 | 400 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | Holzma | |
| LSB | 42004 | 420 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | Holzma | |
| LSB | 42006 | 420 | 4.4 | 3.2 | 50 | 72 | Holzma | |
| LSB | 42005 | 420 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | Holzma | |
| LSB | 42001 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | Holzma | |
| LSB | 42003 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | Holzma | |
| LSB | 42002 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | Holzma | |
| LSB | 43002 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 43004 | 430 | 4.4 | 3 | 30 | 60 | ||
| LSB | 43005 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 43006 | 430 | 4.4 | 3 | 80 | 60 | 4/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco, Gabbiani |
| LSB | 43007 | 430 | 4.4 | 3 | 30 | 72 | ||
| LSB | 43008 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 43009 | 430 | 4.4 | 3 | 80 | 72 | 4/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco, Gabbiani |
| LSB | 43010 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 4/15/105 | Giben Prismatic |
| LSB | 45001 | 450 | 4.4 | 3 | 30 | 48 | 2/9/60 | Mayer, Panhans, Schelling |
| LSB | 45002 | 450 | 4.4 | 3 | 60 | 48 | 2/14/125 | Holzma |
| LSB | 45003 | 450 | 4.4 | 3 | 80 | 48 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco, Gabbiani |
| LSB | 45004 | 450 | 4.4 | 3 | 30 | 60 | 2/9/60 | Mayer, Panhans, Schelling |
| LSB | 45005 | 450 | 4.4 | 3 | 60 | 60 | 2/14/125 | Holzma |
| LSB | 45006 | 450 | 4.4 | 3 | 80 | 60 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco, Gabbiani |
| LSB | 45007 | 450 | 4.4 | 3 | 30 | 72 | 2/9/60 | Mayer, Panhans, Schelling |
| LSB | 45008 | 450 | 4.4 | 3 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma |
| LSB | 45009 | 450 | 4.4 | 3 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco, Gabbiani |
| LSB | 45012 | 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 48 | ||
| LSB | 45013 | 450 | 4.8 | 3.5 | 30 | 60 | 2/9/60 | Scheer |
| LSB | 45014 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | 2/14/125 | Holzma |
| LSB | 45015 | 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 60 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |
| LSB | 45016 | 450 | 4.8 | 3.5 | 30 | 72 | 2/9/60 | Scheer |
| LSB | 45017 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/14/125 | Holzma |
| LSB | 45018 | 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |
| LSB | 45019 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 84 | ||
| LSB | 46001 | 460 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | Schelling | |
| LSB | 47001 | 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 47002 | 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 47003 | 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 47004 | 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 48002 | 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 48 | Selco 2/9/130+4/19/130 | Mantec 8/9/105 |
| LSB | 48003 | 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 60 | Selco 2/9/130+4/19/130 | Mantec 8/9/105 |
| LSB | 48004 | 480 | 4.8 | 3.5 | 30 | 72 | Schelling | |
| LSB | 48001 | 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | Selco 2/9/130+4/19/130 | Mantec 8/9/105 |
| LSB | 50002 | 500 | 4.4 | 3.2 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 50003 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | Schelling | |
| LSB | 50004 | 500 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 50005 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | Schelling | |
| LSB | 50007 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 48 | 2/11/115 | Holzma |
| LSB | 50009 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | 2/11/115 | Holzma |
| LSB | 50010 | 500 | 4.8 | 3.5 | 75 | 60 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 50011 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 50012 | 500 | 4.8 | 3.5 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 50011 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/11/115 | Holzma |
| LSB | 50012 | 500 | 4.8 | 3.5 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| LSB | 51001 | 510 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | ||
| LSB | 52001 | 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | 48 | 2/19/120+2/11/115 | Holzma |
| LSB | 52002 | 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | 2/19/120+2/11/115 | Holzma |
| LSB | 52003 | 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/19/120+2/11/115 | Holzma |
| LSB | 53001 | 530 | 5.2 | 3.5 | 30 | 60 | Schelling | |
| LSB | 53002 | 530 | 5.8 | 4 | 60 | 60 | 1/11/85 | Anthon |
| LSB | 54002 | 540 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | 2/11/115+2/19/120 | Holzma Typ 33 |
| LSB | 54003 | 540 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/11/115+2/19/120 | Holzma Typ 33 |
| LSB | 54004 | 540 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | 2/11/115+2/19/120 | Holzma Typ 33 |
| LSB | 55002 | 550 | 5.2 | 3.5 | 60 | 60 | ||
| LSB | 55006 | 550 | 5.2 | 3.5 | 80 | 60 | 2/14/110 | Gabbiani |
| LSB | 55004 | 550 | 5.2 | 3.5 | 40 | 60 | 2/13/122 | Schelling |
| LSB | 56503 | 565 | 5.2 | 3.5 | 80 | 48 | 2/14/110+4/9/100 | Gabbiani |
| LSB | 56501 | 565 | 5.2 | 3.5 | 100 | 48 | Giben, fara gauri de prindere | Mantec 8/11/118 |
| LSB | 56502 | 565 | 5.2 | 3.5 | 100 | 60 | Giben, fara gauri de prindere | Mantec 8/11/118 |
| LSB | 57001 | 570 | 4.8 | 3.5 | 60 | 60 | Holzma | |
| LSB | 60001 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | 60 | 2/11/115+2/19/120 | Holzma Typ 33 |
| LSB | 60002 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | 72 | 2/11/115+2/19/120 | Holzma Typ 33 |
| LSB | 62001 | 620 | 6.2 | 4.2 | 40 | 60 | 2/13/114+2/13/140 | Schelling |
| LSB | 62002 | 620 | 6.2 | 4.2 | 40 | 72 | 2/13/114+2/13/140 | Schelling |
| LSB | 67001 | 670 | 5.8 | 4.2 | 60 | 60 | 2/19/120+2/11/148 | Holzma |
| LSB | 67002 | 670 | 5.8 | 4.2 | 60 | 72 | 2/19/120+2/11/148 | Holzma |
| LSB | 67003 | 670 | 6.2 | 4.2 | 40 | 60 | 2/17/140+2/13/140 | Schelling |
| LSB | 67004 | 670 | 6.2 | 4.2 | 40 | 72 | 2/17/140+2/13/140 | Schelling |
| LSB | 68001 | 680 | 6.2 | 4.2 | 40 | 60 | Schelling | |
| LSB | 70001 | 700 | 6.2 | 4.2 | 80 | 60 | 2/17/110 | Anthon LNC |
| LSB | 72001 | 720 | 6.4 | 4.4 | 40 | 60 | 2/13/114+2/13/140 | Schelling |
| LSB | 73001 | 730 | 6.2 | 4.2 | 60 | 60 | 2/11/148+2/19/120 | Holzma Typ 66 |






