Descriere
S = 10X60 mm
L = 90 mm
n = 3000-6000 rot/’
viteza de avans = 1-2,5 m/’
| Caracteristici | DREAPTA | STANGA | ||||
| d | D | L | Cod | Cod | ||
| 4 | 14 | 12 | 50S.040R | 50S.040L | ||
| 5 | 14 | 12 | 50S.050R | 50S.050L | ||
| 6 | 16 | 14 | 50S.060R | 50S.060L | ||
| 6.35 | 16 | 14 | 50S.063R | 50S.063L | ||
| 7 | 16 | 14 | 50S.070R | 50S.070L | ||
| 8 | 16 | 16 | 50S.080R | 50S.080L | ||
| 9 | 18 | 16 | 50S.090R | 50S.090L | ||
| 9.5 | 20 | 16 | 50S.095R | 50S.095L | ||
| 10 | 20 | 18 | 50S.100R | 50S.100L | ||
| 11 | 20 | 18 | 50S.110R | 50S.110L | ||
| 12 | 20 | 18 | 50S.120R | 50S.120L | ||





