Descriere
| 214 – TUBURI NETEDE | |
| Diametru | Grosime |
| 100 | 6/10 |
| 120 | 6/10 |
| 140 | 6/10 |
| 150 | 6/10 |
| 160 | 6/10 |
| 170 | 6/10 |
| 180 | 6/10 |
| 200 | 6/10 |
| 220 | 6/10 |
| 240 | 8/10 |
| 250 | 8/10 |
| 260 | 8/10 |
| 280 | 8/10 |
| 300 | 8/10 |
| 310 | 8/10 |
| 320 | 8/10 |
| 340 | 8/10 |
| 350 | 8/10 |
| 360 | 8/10 |
| 380 | 8/10 |
| 400 | 8/10 |
| 420 | 8/10 |
| 440 | 8/10 |
| 450 | 8/10 |
| 460 | 8/10 |
| 480 | 8/10 |
| 500 | 8/10 |
| 520 | 8/10 |
| 540 | 8/10 |
| 550 | 8/10 |
| 560 | 8/10 |
| 580 | 8/10 |
| 600 | 8/10 |
| 620 | 8/10 |
| 640 | 8/10 |
| 650 | 8/10 |
| 660 | 8/10 |
| 680 | 8/10 |
| 700 | 8/10 |
| 720 | 8/10 |
| 740 | 8/10 |
| 750 | 8/10 |
| 760 | 8/10 |
| 780 | 8/10 |
| 800 | 8/10 |
| 138 – TUBURI BORDATE | |
| Diametru | Grosime |
| 100 | 6/10 |
| 120 | 6/10 |
| 140 | 6/10 |
| 150 | 6/10 |
| 160 | 6/10 |
| 170 | 6/10 |
| 180 | 6/10 |
| 200 | 6/10 |
| 220 | 6/10 |
| 240 | 8/10 |
| 250 | 8/10 |
| 260 | 8/10 |
| 280 | 8/10 |
| 300 | 8/10 |
| 310 | 8/10 |
| 320 | 8/10 |
| 340 | 8/10 |
| 350 | 8/10 |
| 360 | 8/10 |
| 380 | 8/10 |
| 400 | 8/10 |
| 420 | 8/10 |
| 440 | 8/10 |
| 450 | 8/10 |
| 460 | 8/10 |
| 480 | 8/10 |
| 500 | 8/10 |
| 520 | 8/10 |
| 540 | 8/10 |
| 550 | 8/10 |
| 560 | 8/10 |
| 580 | 8/10 |
| 600 | 8/10 |
| 620 | 8/10 |
| 640 | 8/10 |
| 650 | 8/10 |
| 660 | 8/10 |
| 680 | 8/10 |
| 700 | 8/10 |
| 720 | 8/10 |
| 740 | 8/10 |
| 750 | 8/10 |
| 760 | 8/10 |
| 780 | 8/10 |
| 800 | 8/10 |
| 139 – TUBURI FLANSATE | |
| Diametru | Grosime |
| 100 | 6/10 |
| 120 | 6/10 |
| 140 | 6/10 |
| 150 | 6/10 |
| 160 | 6/10 |
| 170 | 6/10 |
| 180 | 6/10 |
| 200 | 6/10 |
| 220 | 6/10 |
| 240 | 8/10 |
| 250 | 8/10 |
| 260 | 8/10 |
| 280 | 8/10 |
| 300 | 8/10 |
| 310 | 8/10 |
| 320 | 8/10 |
| 340 | 8/10 |
| 350 | 8/10 |
| 360 | 8/10 |
| 380 | 8/10 |
| 400 | 8/10 |
| 420 | 8/10 |
| 440 | 8/10 |
| 450 | 8/10 |
| 460 | 8/10 |
| 480 | 8/10 |
| 500 | 8/10 |
| 520 | 8/10 |
| 540 | 8/10 |
| 550 | 8/10 |
| 560 | 8/10 |
| 580 | 8/10 |
| 600 | 8/10 |
| 620 | 8/10 |
| 640 | 8/10 |
| 650 | 8/10 |
| 660 | 8/10 |
| 680 | 8/10 |
| 700 | 8/10 |
| 720 | 8/10 |
| 740 | 8/10 |
| 750 | 8/10 |
| 760 | 8/10 |
| 780 | 8/10 |
| 800 | 8/10 |




