Descriere
| 250 – COTURI de 90° PRESATE | ||
| Diametru | Raza medie | Grosimea |
| mm | mm | |
| 80 | 80 | 6/10 |
| 100 | 100 | 6/10 |
| 125 | 120 | 6/10 |
| 140 | 140 | 6/10 |
| 150 | 150 | 6/10 |
| 160 | 160 | 6/10 |
| 180 | 180 | 8/10 |
| 200 | 220 | 8/10 |
| 250 | 250 | 8/10 |
| 280 | 280 | 8/10 |
| 300 | 300 | 8/10 |
| 315 | 310 | 8/10 |
| 251 – COTURI de 45° PRESATE | ||
| Diametru | Raza medie | Grosimea |
| mm | mm | |
| 80 | 80 | 6/10 |
| 100 | 100 | 6/10 |
| 125 | 120 | 6/10 |
| 140 | 140 | 6/10 |
| 150 | 150 | 6/10 |
| 160 | 160 | 6/10 |
| 180 | 180 | 8/10 |
| 200 | 220 | 8/10 |
| 250 | 250 | 8/10 |
| 280 | 280 | 8/10 |
| 300 | 300 | 8/10 |
| 315 | 310 | 8/10 |





