Descriere
– Pentru taieri longitudinale, nu este indicata pentru plop
– Esente moi si tari uscate, cu u = max.15%
– Multilame mono sau biaxe
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LM03 | o100 | 225 | 2.5 | 1.8 | 70 | 16+2+2 |
| LM03 | o200 | 250 | 2.8 | 2.0 | 30 | 16+2+2 |
| LM03 | o300 | 250 | 2.8 | 2.0 | 60 | 16+2+2 |
| LM03 | o400 | 250 | 2.8 | 2.0 | 70 | 16+2+2 |
| LM03 | o500 | 250 | 2.8 | 2.0 | 80 | 16+2+2 |
| LM03 | o600 | 280 | 2.8 | 2.0 | 80 | 18+2+2 |
| LM03 | o700 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 20+2+2 |
| LM03 | o800 | 300 | 2.8 | 2.0 | 60 | 20+2+2 |
| LM03 | o900 | 300 | 2.8 | 2.0 | 70 | 20+2+2 |
| LM03 | 1000 | 300 | 2.8 | 2.0 | 80 | 20+2+2 |
| LM03 | 1100 | 320 | 3.0 | 2.2 | 30 | 20+2+2 |
| LM03 | 1200 | 320 | 3.0 | 2.2 | 80 | 20+2+2 |
| LM03 | 1300 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30 | 24+2+2 |
| LM03 | 1400 | 350 | 3.0 | 2.2 | 60 | 24+2+2 |
| LM03 | 1500 | 350 | 3.0 | 2.2 | 70 | 24+2+2 |
| LM03 | 1600 | 350 | 3.0 | 2.2 | 80 | 24+2+2 |
| LM03 | 1700 | 350 | 3.0 | 2.2 | 90 | 24+2+2 |





