Descriere
– Dantura triunghiular/alternativa, unghiul la 10°
– Pentru taieri longitudinale
– Esente moi si tari uscate, cu u = max.15%
– Multilame mono sau biaxe
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LM04 | o100 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 20+2+2 |
| LM04 | o200 | 250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 20+2+2 |
| LM04 | o300 | 250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 20+2+2 |
| LM04 | o400 | 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | 20+2+2 |
| LM04 | o500 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24+2+2 |
| LM04 | o600 | 300 | 3.2 | 2.2 | 60 | 24+2+2 |
| LM04 | o700 | 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 24+2+2 |
| LM04 | 1900 | 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 24+2+2 |
| LM04 | o800 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 24+2+2 |
| LM04 | 2000 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 24+2+2 |
| LM04 | o900 | 320 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24+2+2 |
| LM04 | 1000 | 320 | 3.2 | 2.2 | 80 | 24+2+2 |
| LM04 | 2400 | 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 24+2+4 |
| LM04 | 2500 | 350 | 3.5 | 2.5 | 80 | 24+2+4 |
| LM04 | 1100 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 28+2+4 |
| LM04 | 1200 | 350 | 3.5 | 2.5 | 60 | 28+2+4 |
| LM04 | 1300 | 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 28+2+4 |
| LM04 | 2100 | 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 28+2+4 |
| LM04 | 1400 | 350 | 3.5 | 2.5 | 80 | 28+2+4 |
| LM04 | 2200 | 350 | 3.5 | 2.5 | 90 | 28+2+4 |
| LM04 | 1500 | 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 28+2+4 |
| LM04 | 1600 | 400 | 4.0 | 2.8 | 70 | 28+2+4 |
| LM04 | 1700 | 400 | 4.0 | 2.8 | 80 | 28+2+4 |
| LM04 | 1800 | 400 | 4.0 | 2.8 | 90/110 | 28+2+4 |





