Descriere
– Pentru taieri lungitudinale
– Pentru ferastraie circulare, multilame
– Dantura alternativa, unghiul 10° pozitiv
– Esente moi si tari , exotice, fara noduri cazatoare
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LU1C | o100 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 22 |
| LU1C | o200 | 250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 22 |
| LU1C | o400 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 26 |
| LU1C | o500 | 300 | 3.2 | 2.2 | 35 | 26 |
| LU1C | o700 | 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 26 |
| LU1C | o800 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 |
| LU1C | 1000 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 30 |
| LU1C | 1100 | 350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 30 |
| LU1C | 1200 | 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 30 |
| LU1C | 1300 | 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 34 |
| LU1C | 1400 | 450 | 4.4 | 3.0 | 30 | 38 |
| LU1C | 1500 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 42 |
| LU1C | 1600 | 550 | 4.4 | 3.5 | 30 | 48 |





