Descriere
| Cod | D | B | d | Z | R | |
| NCSEM | AE3 | 112 | 20 | 30 | 2 | 2 |
| AB3 | 112.5 | 19 | 30 | 2 | 4 | |
| AF3 | 120 | 22 | 30 | 2 | 2 | |
Cutite amovibile
| Cod | L | l | g | |
| CCSEM | CA3 | 20 | 34 | 3 |
| CB3 | 20 | 34 | 3 | |
| CC3 | 20 | 34 | 3 | |
| CD3 | 20 | 34 | 3 | |
| CE3 | 20 | 34 | 3 | |
| CF3 | 20 | 34 | 3 | |
Grupuri
| Cod | d | b | D | z | |
| NCSEM | 22A01 | 120 | 38 | 30 | 2 |
| 22A03 | 120 | 39 | 30 | 2 | |








