Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 50.8 | 1.5 | 8 | 56-09908 | |||||||||
| 50.8 | 1.6 | 8 | 56-10008 | |||||||||
| 50.8 | 1.98 | 8 | 56-10408 | |||||||||
| 50.8 | 2.4 | 8 | 56-10608 | |||||||||
| 50.8 | 2.5 | 8 | 56-11308 | |||||||||
| 50.8 | 3 | 8 | 56-11408 | |||||||||
| 50.8 | 3.2 | 8 | 56-10808 | |||||||||
| 50.8 | 3.5 | 8 | 56-11508 | |||||||||
| 50.8 | 3.97 | 8 | 56-10908 | |||||||||
| 50.8 | 4.75 | 8 | 56-11008 | |||||||||
| 50.8 | 5 | 8 | 56-11608 | |||||||||
| 50.8 | 5.95 | 8 | 56-11108 | |||||||||
| 50.8 | 6.35 | 8 | 56-11208 | |||||||||





