Descriere
| COD | L | H | S | Z |
| CG06M | mm | mm | mm | |
| HA3 | 7.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| JA3 | 8.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| IA3 | 9.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| UE3 | 11 | 12 | 1.5 | 2 |
| LA3 | 11.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| AA3 | 12 | 12 | 1.5 | 4 |
| LB3 | 12.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| OZ3 | 13.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| BA3 | 14.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| GB3 | 15.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| JD3 | 16.3 | 12 | 1.5 | 2 |
| JB3 | 16.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| UF3 | 18 | 12 | 1.5 | 2 |
| CA3 | 20 | 12 | 1.5 | 2 |
| KA3 | 24 | 12 | 1.5 | 2 |
| JC3 | 25.8 | 12 | 1.5 | 2 |
| KB3 | 26.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| DA3 | 30 | 12 | 1.5 | 2 |
| EA3 | 40 | 12 | 1.5 | 2 |
| FA3 | 50 | 12 | 1.5 | 2 |
| GA3 | 60 | 12 | 1.5 | 2 |
Realizate cu HM de o duritate medie si o ridicata tenacitate, permite unghiuri de taiere mai acute.
Indeale pentru lemnul dur.






