Descriere
| COD | L | H | S | Z |
| CG10M | mm | mm | mm | |
| AA3 | 7.5 | 9 | 1.5 | 2 |
| BA3 | 9.6 | 9 | 1.5 | 2 |
| CA3 | 12 | 9 | 1.5 | 2 |
| EA3 | 14.6 | 9 | 1.5 | 2 |
| GA3 | 20 | 9 | 1.5 | 2 |
| HA3 | 30 | 9 | 1.5 | 2 |
| IB3 | 40 | 9 | 1.5 | 2 |
| IA3 | 50 | 9 | 1.5 | 2 |
| KA3 | 60 | 9 | 1.5 | 2 |
Realizat cu HW de duritate medie, de folosinta universala.
Te ajutam sa alegi produsul potrivit
Transport rapid la produsele din stoc
Experti in domeniul prelucrarii lemnului
Peste 3000 de produse la noi in showroom
| COD | L | H | S | Z |
| CG10M | mm | mm | mm | |
| AA3 | 7.5 | 9 | 1.5 | 2 |
| BA3 | 9.6 | 9 | 1.5 | 2 |
| CA3 | 12 | 9 | 1.5 | 2 |
| EA3 | 14.6 | 9 | 1.5 | 2 |
| GA3 | 20 | 9 | 1.5 | 2 |
| HA3 | 30 | 9 | 1.5 | 2 |
| IB3 | 40 | 9 | 1.5 | 2 |
| IA3 | 50 | 9 | 1.5 | 2 |
| KA3 | 60 | 9 | 1.5 | 2 |
Realizat cu HW de duritate medie, de folosinta universala.
Vom reveni cu un raspuns in cel mai scurt timp