Descriere
| COD | L | H | S | Z |
| CG01M | mm | mm | mm | |
| DB3 | 20 | 5.5 | 1.1 | 2 |
| EB3 | 30 | 5.5 | 1.1 | 2 |
| FJ3 | 40 | 5.5 | 1.1 | 2 |
| FB3 | 50 | 5.5 | 1.1 | 2 |
| AA3 | 7.5 | 12 | 1.5 | 2 |
| JA3 | 8.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| MA3 | 9.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| NA3 | 11.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| BA3 | 12 | 12 | 1.5 | 4 |
| CA3 | 15 | 12 | 1.5 | 2 |
| GB3 | 15.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| JD3 | 16.3 | 12 | 1.5 | 2 |
| JB3 | 16.6 | 12 | 1.5 | 2 |
| DA3 | 20 | 12 | 1.5 | 2 |
| OA3 | 24 | 12 | 1.5 | 2 |
| JC3 | 25.8 | 12 | 1.5 | 2 |
| EA3 | 30 | 12 | 1.5 | 2 |
| LA3 | 40 | 12 | 1.5 | 2 |
| FA3 | 50 | 12 | 1.5 | 2 |
| GA3 | 60 | 12 | 1.5 | 2 |
| HA3 | 80 | 13 | 2.2 | 2 |
| IA3 | 100 | 13 | 2.2 | 2 |
| KA3 | 120 | 13 | 2.2 | 2 |
Realizate in HW de duritate medie, destinat fososintei universale







