Descriere
Freza pentru CNC cu dubla compresie Z3+3.
| Cod | D | h | hUP | H | A | Z | Max RPM | |
| SCH3XFN | 310R | 8 | 22 | 5 | 70 | 8 | 3+3 | 30,000 |
| 410R | 8 | 32 | 10 | 70 | 8 | 3+3 | 30,000 | |
| 340R | 10 | 26 | 5 | 70 | 10 | 3+3 | 30,000 | |
| 350R | 10 | 26 | 5 | 80 | 10 | 3+3 | 30,000 | |
| 420R | 10 | 29 | 10 | 80 | 10 | 3+3 | 30,000 | |
| 422R | 10 | 42 | 13 | 90 | 10 | 3+3 | 30,000 | |
| 355R | 12 | 22 | 5 | 80 | 12 | 3+3 | 30,000 | |
| 360R | 12 | 32 | 5 | 90 | 12 | 3+3 | 30,000 | |
| 370R | 12 | 42 | 5 | 100 | 12 | 3+3 | 30,000 | |
| 425R | 12 | 32 | 12 | 80 | 12 | 3+3 | 30,000 | |
| 430R | 12 | 42 | 14 | 100 | 12 | 3+3 | 30,000 | |
| 432R | 12 | 52 | 16 | 100 | 12 | 3+3 | 30,000 | |











Reviews
There are no reviews yet.