Descriere
| D | h | H | a | d1 | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 50.8 | 1.5 | 14.4 | 22 | 63-09906 | 63-09908 | 63-14912 | ||||||
| 50.8 | 1.6 | 14.4 | 22 | 63-10006 | 63-15012 | |||||||
| 50.8 | 1.98 | 14.4 | 22 | 63-10406 | 63-15412 | |||||||
| 50.8 | 2.4 | 14.4 | 22 | 63-10606 | 63-15612 | |||||||
| 50.8 | 2.5 | 14.4 | 22 | 63-11306 | 63-11308 | 63-16312 | ||||||
| 50.8 | 3 | 14.4 | 22 | 63-11406 | 63-11408 | 63-16412 | ||||||
| 50.8 | 3.2 | 14.4 | 22 | 63-10806 | 63-15812 | |||||||
| 50.8 | 3.5 | 14.4 | 22 | 63-11506 | 63-11508 | 63-16512 | ||||||
| 50.8 | 3.97 | 14.4 | 22 | 63-10906 | 63-15912 | |||||||
| 50.8 | 4.75 | 14.4 | 22 | 63-11006 | 63-16012 | |||||||
| 50.8 | 5 | 14.4 | 22 | 63-11606 | 63-11608 | 63-16612 | ||||||
| 50.8 | 5.95 | 14.4 | 22 | 63-11106 | 63-16112 | |||||||
| 50.8 | 3.65 | 14.4 | 22 | 63-11206 | 63-16212 | |||||||
| 50.8 | 3.97 | 60.3 | 26-34 | 63-60908 | ||||||||






