Descriere
| D | h | H | a | d | R1 | R2 | A = 6 mm | A = 8 mm | A = 12 mm | |||
| rulm. | COD-6 | COD-8 | COD-12 | |||||||||
| 12.7 | 54.9 | 12.7 | 1.6 | 34-10006 | 34-10008 | |||||||
| 16.7 | 12.7 | 54.9 | 12.7 | 34-10106 | 34-10108 | |||||||
| 18.7 | 12.7 | 54.9 | 12.7 | 34-10308 | ||||||||
| 19 | 12.7 | 55.2 | 12.7 | 3.2 | 34-10406 | 34-10408 | ||||||
| 22.2 | 12.7 | 54.9 | 12.7 | 4.8 | 34-10806 | 34-10808 | ||||||
| 25.4 | 12.7 | 55.2 | 12.7 | 6.35 | 34-11006 | 34-11008 | ||||||
| 25.4 | 12.7 | 62.2 | 12.7 | 6.35 | 34-12012 | |||||||
| 12.7 | 55.2 | 12.7 | 8 | 34-11206 | 34-11208 | |||||||
| 31.8 | 16 | 58 | 12.7 | 9.5 | 34-11406 | 34-11408 | ||||||
| 31.8 | 18 | 67.5 | 12.7 | 9.5 | 34-12412 | |||||||
| 38.1 | 19 | 60.7 | 12.7 | 12.7 | 34-11606 | 34-11608 | ||||||
| 38.1 | 19 | 68.2 | 12.7 | 12.7 | 34-12612 | |||||||
| 44.5 | 22.2 | 63.9 | 12.7 | 15.8 | 34-12708 | |||||||
| 44.5 | 22.2 | 71.4 | 12.7 | 15.8 | 34-12712 | |||||||
| 50.8 | 25.4 | 75.4 | 12.7 | 19 | 34-12812 | |||||||
| 57.1 | 31.8 | 81.7 | 12.7 | 22.2 | 34-13012 | |||||||
| 63.5 | 31.8 | 81.7 | 12.7 | 25.4 | 34-13212 | |||||||
| 70 | 35 | 84.9 | 12.7 | 28.6 | 34-13412 | |||||||
| 76.2 | 38 | 88.1 | 12.7 | 31.8 | 34-13612 | |||||||






