Descriere
| Cod | D | B (S) | d | |
| AN01M | G0019 | 30 | 0.1 | 20 |
| G0029 | 30 | 0.2 | 20 | |
| G0039 | 30 | 0.3 | 20 | |
| G0059 | 30 | 0.5 | 20 | |
| AN01M | L0019 | 33 | 0.1 | 19.05 |
| L0029 | 33 | 0.2 | 19.05 | |
| L0039 | 33 | 0.3 | 19.05 | |
| L0059 | 33 | 0.5 | 19.05 | |
| AN01M | M0019 | 48 | 0.1 | 31.75 |
| M0029 | 48 | 0.2 | 31.75 | |
| M0039 | 48 | 0.3 | 31.75 | |
| M0059 | 48 | 0.5 | 31.75 | |
| M0109 | 48 | 1 | 31.75 | |
| M0329 | 48 | 3.2 | 31.75 | |
| M0369 | 48 | 3.6 | 31.75 | |
| M0409 | 48 | 4 | 31.75 | |
| AN01M | G0109 | 30 | 1 | 20 |
| G0309 | 30 | 3 | 20 | |
| G0609 | 30 | 6 | 20 | |
| G1009 | 30 | 10 | 20 | |
| AN01M | L0109 | 33 | 1 | 19.05 |
| L0369 | 33 | 3.6 | 19.05 | |
| L0689 | 33 | 6.8 | 19.05 | |
| L0739 | 33 | 7.3 | 19.05 | |
| AN01M | M0559 | 48 | 5.5 | 31.75 |
| M0689 | 48 | 6.8 | 31.75 | |
| M0739 | 48 | 7.3 | 31.75 | |
| M0809 | 48 | 8.05 | 31.75 | |
| M0839 | 48 | 8.35 | 31.75 | |
| M0849 | 48 | 8.35 | 31.75 | |
| M0949 | 48 | 9.4 | 31.75 | |
| M2469 | 48 | 24.6 | 31.75 | |
| M9909 | 48 | 99 | 31.75 | |
| AN01M | A0019 | 50 | 0.1 | 30 |
| A0029 | 50 | 0.2 | 30 | |
| A0039 | 50 | 0.3 | 30 | |
| A0059 | 50 | 0.5 | 30 | |
| A0109 | 50 | 1 | 30 | |
| A0209 | 50 | 2 | 30 | |
| A0309 | 50 | 3 | 30 | |
| A0409 | 50 | 4 | 30 | |
| A0509 | 50 | 5 | 30 | |
| A0609 | 50 | 6 | 30 | |
| A0709 | 50 | 7 | 30 | |
| Cod | D | B (S) | d | |
| A0809 | 50 | 8 | 30 | |
| A0909 | 50 | 9 | 30 | |
| AN01M | A1009 | 50 | 10 | 30 |
| A1109 | 50 | 11 | 30 | |
| A1209 | 50 | 12 | 30 | |
| A1309 | 50 | 13 | 30 | |
| A1409 | 50 | 14 | 30 | |
| A1509 | 50 | 15 | 30 | |
| A1609 | 50 | 16 | 30 | |
| A1709 | 50 | 17 | 30 | |
| A1809 | 50 | 18 | 30 | |
| A1909 | 50 | 19 | 30 | |
| A2009 | 50 | 20 | 30 | |
| A2109 | 50 | 21 | 30 | |
| A2209 | 50 | 22 | 30 | |
| A2309 | 50 | 23 | 30 | |
| A2409 | 50 | 24 | 30 | |
| A2509 | 50 | 25 | 30 | |
| A2609 | 50 | 26 | 30 | |
| A2709 | 50 | 27 | 30 | |
| A2809 | 50 | 28 | 30 | |
| A2909 | 50 | 29 | 30 | |
| A3009 | 50 | 30 | 30 | |
| A3109 | 50 | 31 | 30 | |
| A3209 | 50 | 32 | 30 | |
| A3309 | 50 | 33 | 30 | |
| A3409 | 50 | 34 | 30 | |
| A3509 | 50 | 35 | 30 | |
| A3609 | 50 | 36 | 30 | |
| A3709 | 50 | 37 | 30 | |
| A3809 | 50 | 38 | 30 | |
| A4009 | 50 | 40 | 30 | |
| A4109 | 50 | 41 | 30 | |
| A4209 | 50 | 42 | 30 | |
| A5309 | 50 | 53 | 30 | |
| A6009 | 50 | 60 | 30 | |
| A9309 | 50 | 93 | 30 | |
| A9909 | 50 | 99 | 30 | |
| AN01M | B0019 | 55 | 0.1 | 35 |
| B0029 | 55 | 0.2 | 35 | |
| B0039 | 55 | 0.3 | 35 | |
| B0059 | 55 | 0.5 | 35 | |
| B0109 | 55 | 1 | 35 | |
| B0209 | 55 | 2 | 35 | |
| B0309 | 55 | 3 | 35 | |
| B0409 | 55 | 4 | 35 | |
| B0509 | 55 | 5 | 35 | |
| B0609 | 55 | 6 | 35 | |
| B0709 | 55 | 7 | 35 | |
| B0809 | 55 | 8 | 35 | |
| B0909 | 55 | 9 | 35 | |
| B1009 | 55 | 10 | 35 | |
| B1109 | 55 | 11 | 35 | |
| B1209 | 55 | 12 | 35 | |
| B1309 | 55 | 13 | 35 | |
| B1409 | 55 | 14 | 35 | |
| B1509 | 55 | 15 | 35 | |
| B1609 | 55 | 16 | 35 | |
| B1709 | 55 | 17 | 35 | |
| Cod | D | B (S) | d | |
| B1809 | 55 | 18 | 35 | |
| B1909 | 55 | 19 | 35 | |
| B2009 | 55 | 20 | 35 | |
| B2109 | 55 | 21 | 35 | |
| AN01M | B2209 | 55 | 22 | 35 |
| B2309 | 55 | 23 | 35 | |
| B2409 | 55 | 24 | 35 | |
| B2509 | 55 | 25 | 35 | |
| B2609 | 55 | 26 | 35 | |
| B2709 | 55 | 27 | 35 | |
| B2809 | 55 | 28 | 35 | |
| B2909 | 55 | 29 | 35 | |
| B3009 | 55 | 30 | 35 | |
| B3109 | 55 | 31 | 35 | |
| B3209 | 55 | 32 | 35 | |
| B3309 | 55 | 33 | 35 | |
| B3409 | 55 | 34 | 35 | |
| B3509 | 55 | 35 | 35 | |
| B4009 | 55 | 40 | 35 | |
| B9909 | 55 | 99 | 35 | |
| AN01M | C0019 | 60 | 0.1 | 40 |
| C0029 | 60 | 0.2 | 40 | |
| C0039 | 60 | 0.3 | 40 | |
| C0059 | 60 | 0.5 | 40 | |
| C0109 | 60 | 1 | 40 | |
| C0209 | 60 | 2 | 40 | |
| C0309 | 60 | 3 | 40 | |
| C0409 | 60 | 4 | 40 | |
| C0509 | 60 | 5 | 40 | |
| C0609 | 60 | 6 | 40 | |
| C0709 | 60 | 7 | 40 | |
| C0809 | 60 | 8 | 40 | |
| C0909 | 60 | 9 | 40 | |
| C1009 | 60 | 10 | 40 | |
| C1109 | 60 | 11 | 40 | |
| C1209 | 60 | 12 | 40 | |
| C1309 | 60 | 13 | 40 | |
| C1409 | 60 | 14 | 40 | |
| C1509 | 60 | 15 | 40 | |
| C1609 | 60 | 16 | 40 | |
| C1709 | 60 | 17 | 40 | |
| C1809 | 60 | 18 | 40 | |
| C1909 | 60 | 19 | 40 | |
| C2009 | 60 | 20 | 40 | |
| C2109 | 60 | 21 | 40 | |
| C2209 | 60 | 22 | 40 | |
| C2309 | 60 | 23 | 40 | |
| C2409 | 60 | 24 | 40 | |
| C2509 | 60 | 25 | 40 | |
| C2609 | 60 | 26 | 40 | |
| C2709 | 60 | 27 | 40 | |
| C2809 | 60 | 28 | 40 | |
| C2909 | 60 | 29 | 40 | |
| C3009 | 60 | 30 | 40 | |
| C3109 | 60 | 31 | 40 | |
| C3209 | 60 | 32 | 40 | |
| C3309 | 60 | 33 | 40 | |
| C3409 | 60 | 34 | 40 | |
| C3509 | 60 | 35 | 40 | |
| Cod | D | B (S) | d | |
| C4009 | 60 | 40 | 40 | |
| C4209 | 60 | 42 | 40 | |
| C9909 | 60 | 99 | 40 | |
| AN01M | D0019 | 70 | 0.1 | 50 |
| D0029 | 70 | 0.2 | 50 | |
| D0039 | 70 | 0.3 | 50 | |
| D0059 | 70 | 0.5 | 50 | |
| AN01M | D0109 | 70 | 1 | 50 |
| D0209 | 70 | 2 | 50 | |
| D0309 | 70 | 3 | 50 | |
| D0409 | 70 | 4 | 50 | |
| D0509 | 70 | 5 | 50 | |
| D0609 | 70 | 6 | 50 | |
| D0709 | 70 | 7 | 50 | |
| D0809 | 70 | 8 | 50 | |
| D0909 | 70 | 9 | 50 | |
| D1009 | 70 | 10 | 50 | |
| D1109 | 70 | 11 | 50 | |
| D1209 | 70 | 12 | 50 | |
| D1309 | 70 | 13 | 50 | |
| D1409 | 70 | 14 | 50 | |
| D1509 | 70 | 15 | 50 | |
| D1609 | 70 | 16 | 50 | |
| D1709 | 70 | 17 | 50 | |
| D1809 | 70 | 18 | 50 | |
| D1909 | 70 | 19 | 50 | |
| D2009 | 70 | 20 | 50 | |
| D2109 | 70 | 21 | 50 | |
| D2209 | 70 | 22 | 50 | |
| D2309 | 70 | 23 | 50 | |
| D2409 | 70 | 24 | 50 | |
| D2509 | 70 | 25 | 50 | |
| D2609 | 70 | 26 | 50 | |
| D2709 | 70 | 27 | 50 | |
| D2809 | 70 | 28 | 50 | |
| D2909 | 70 | 29 | 50 | |
| D3009 | 70 | 30 | 50 | |
| D3109 | 70 | 31 | 50 | |
| D3209 | 70 | 32 | 50 | |
| D3309 | 70 | 33 | 50 | |
| D3409 | 70 | 34 | 50 | |
| D3509 | 70 | 35 | 50 | |
| D3809 | 70 | 38 | 50 | |
| D4009 | 70 | 40 | 50 | |
| D9909 | 70 | 99 | 50 | |
| AN01M | K0019 | 80 | 0.1 | 60 |
| K0029 | 80 | 0.2 | 60 | |
| K0039 | 80 | 0.3 | 60 | |
| K0059 | 80 | 0.5 | 60 | |
| K0109 | 80 | 1 | 60 | |
| K0209 | 80 | 2 | 60 | |
| K0309 | 80 | 3 | 60 | |
| K0409 | 80 | 4 | 60 | |
| K0509 | 80 | 5 | 60 | |
| K0609 | 80 | 6 | 60 | |
| K0709 | 80 | 7 | 60 | |
| K0809 | 80 | 8 | 60 | |
| K0909 | 80 | 9 | 60 | |
| K1009 | 80 | 10 | 60 | |
| K1109 | 80 | 11 | 60 | |
| Cod | D | B (S) | d | |
| K1209 | 80 | 12 | 60 | |
| K1309 | 80 | 13 | 60 | |
| K1409 | 80 | 14 | 60 | |
| K1509 | 80 | 15 | 60 | |
| K1609 | 80 | 16 | 60 | |
| K1709 | 80 | 17 | 60 | |
| K1809 | 80 | 18 | 60 | |
| K1909 | 80 | 19 | 60 | |
| AN01M | K2009 | 80 | 20 | 60 |
| K2109 | 80 | 21 | 60 | |
| K2209 | 80 | 22 | 60 | |
| K2309 | 80 | 23 | 60 | |
| K2409 | 80 | 24 | 60 | |
| K2509 | 80 | 25 | 60 | |
| K2609 | 80 | 26 | 60 | |
| K2709 | 80 | 27 | 60 | |
| K2809 | 80 | 28 | 60 | |
| K2909 | 80 | 29 | 60 | |
| K3009 | 80 | 30 | 60 | |
| K3109 | 80 | 31 | 60 | |
| K3209 | 80 | 32 | 60 | |
| K3309 | 80 | 33 | 60 | |
| K3409 | 80 | 34 | 60 | |
| K3509 | 80 | 35 | 60 | |
| K3979 | 80 | 39.7 | 60 | |
| K4009 | 80 | 40 | 60 | |
| K9909 | 80 | 99 | 60 | |
| AN01M | H0019 | 90 | 0.1 | 70 |
| H0029 | 90 | 0.2 | 70 | |
| H0039 | 90 | 0.3 | 70 | |
| H0059 | 90 | 0.5 | 70 | |
| H0109 | 90 | 1 | 70 | |
| H0209 | 90 | 2 | 70 | |
| H0309 | 90 | 3 | 70 | |
| H0409 | 90 | 4 | 70 | |
| H0509 | 90 | 5 | 70 | |
| H0609 | 90 | 6 | 70 | |
| H0709 | 90 | 7 | 70 | |
| H0809 | 90 | 8 | 70 | |
| H0909 | 90 | 9 | 70 | |
| H1009 | 90 | 10 | 70 | |
| H1109 | 90 | 11 | 70 | |
| H1209 | 90 | 12 | 70 | |
| H1309 | 90 | 13 | 70 | |
| H1409 | 90 | 14 | 70 | |
| H1509 | 90 | 15 | 70 | |
| H1609 | 90 | 16 | 70 | |
| H1709 | 90 | 17 | 70 | |
| H1809 | 90 | 18 | 70 | |
| H1909 | 90 | 19 | 70 | |
| H2009 | 90 | 20 | 70 | |
| H2109 | 90 | 21 | 70 | |
| H2209 | 90 | 22 | 70 | |
| H2309 | 90 | 23 | 70 | |
| H2409 | 90 | 24 | 70 | |
| H2509 | 90 | 25 | 70 | |
| H2609 | 90 | 26 | 70 | |
| H2709 | 90 | 27 | 70 | |
| H2809 | 90 | 28 | 70 | |
| H2909 | 90 | 29 | 70 | |
| Cod | D | B (S) | d | |
| H3009 | 90 | 30 | 70 | |
| H3109 | 90 | 31 | 70 | |
| H3209 | 90 | 32 | 70 | |
| H3309 | 90 | 33 | 70 | |
| H3409 | 90 | 34 | 70 | |
| H3509 | 90 | 35 | 70 | |
| H4009 | 90 | 40 | 70 | |
| H9909 | 90 | 99 | 70 | |




