Descriere
| Cod | D | B ( S ) | d | |
| AN03 | AA9 | 50 | 0,1-10 | 30 |
| AB9 | 50 | 0,1-20 | 30 | |
| AC9 | 50 | 0,1-30 | 30 | |
| AD9 | 50 | 0,1-40 | 30 | |
| AE9 | 50 | 0,1-50 | 30 | |
| BA9 | 55 | 0,1-10 | 35 | |
| BB9 | 55 | 0,1-20 | 35 | |
| BC9 | 55 | 0,1-30 | 35 | |
| BD9 | 55 | 0,1-40 | 35 | |
| BE9 | 55 | 0,1-50 | 35 | |
| CA3 | 60 | 0,1-10 | 40 | |
| CB3 | 60 | 0,1-20 | 40 | |
| CC3 | 60 | 0,1-30 | 40 | |
| CD3 | 60 | 0,1-40 | 40 | |
| CE3 | 60 | 0,1-50 | 40 | |
| Cod | D | B ( S ) | d | |
| AN03 | DA9 | 70 | 0,1-10 | 50 |
| DB9 | 70 | 0,1-20 | 50 | |
| DC9 | 70 | 0,1-30 | 50 | |
| DD9 | 70 | 0,1-40 | 50 | |
| DE9 | 70 | 0,1-50 | 50 | |
| EA9 | 80 | 0,1-10 | 60 | |
| EB9 | 80 | 0,1-10 | 60 | |
| EC9 | 80 | 0,1-10 | 60 | |
| ED9 | 80 | 0,1-10 | 60 | |
| EE9 | 80 | 0,1-10 | 60 | |
| FA9 | 90 | 0,1-10 | 70 | |
| FB9 | 90 | 0,1-10 | 70 | |
| FC9 | 90 | 0,1-10 | 70 | |
| FD9 | 90 | 0,1-10 | 70 | |
| FE9 | 90 | 0,1-10 | 70 | |



