Descriere
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LU2B | o100 | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 |
| LU2B | o200 | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 42 |
| LU2B | o300 | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 |
| LU2B | o400 | 216 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 |
| LU2B | o500 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 |
| LU2B | o700 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 |
| LU2B | o800 | 250 | 3.2 | 2.2 | 35 | 60 |
| LU2B | o900 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 |
| LU2B | 1100 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 |
| LU2B | 1200 | 300 | 3.2 | 2.2 | 35 | 72 |
| LU2B | 1300 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 |
| LU2B | 1400 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 |
| LU2B | 1600 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 |
| LU2B | 2400 | 350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 84 |
| LU2B | 1900 | 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 96 |
| LU2B | 2000 | 450 | 4.4 | 3.0 | 30 | 96 |
| LU2B | 2100 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 108 |
| LU2B | 2200 | 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 120 |
| LU2B | 2300 | 600 | 5.4 | 4.0 | 30 | 132 |





