Descriere
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa, unghi pozitiv 15°
– Esente moi si tari, lemn masiv
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LU1H | o100 | 180 | 1.5 | 1.0 | 30 | 40 |
| LU1H | o200 | 185 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 40 |
| LU1H | o300 | 200 | 1.5 | 1.0 | 30 | 40 |
| LU1H | o400 | 200 | 1.5 | 1.0 | 30 | 60 |
| LU1H | o500 | 205 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 40 |
| LU1H | o600 | 205 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 60 |
| LU1H | o700 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30 | 48 |
| LU1H | o800 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30 | 60 |
| LU1H | 1500 | 250 | 2.8 | 2.0 | 30 | 30 |
| LU1H | 1600 | 250 | 2.8 | 2.0 | 30 | 40 |
| LU1H | 1400 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 36 |
| LU1H | o900 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 54 |
| LU1H | 1000 | 300 | 2.8 | 2.0 | 35 | 54 |
| LU1H | 1100 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 72 |
| LU1H | 1200 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30 | 60 |
| LU1H | 1300 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30 | 84 |





