Descriere
Pentru taieri longitudinale si transversale
Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LU2F | o100 | 216 | 2.8 | 2 | 30 | 24 |
| LU2F | o200 | 216 | 2.8 | 2 | 30 | 48 |
| LU2F | o300 | 216 | 2.8 | 2 | 30 | 60 |
| LU2F | o400 | 250 | 2.8 | 2 | 30 | 48 |
| LU2f | o500 | 250 | 2.8 | 2 | 30 | 60 |





