Descriere
Produs din HW cu o duritate medie si o tenacitate buna, de folosinta universala, de preferat codului CG01M in cazul lemnului
nisipos.
| COD | L | H | S | I |
| CG26M | mm | mm | mm | |
| AA3 | 7.6 | 12 | 1.5 | |
| MA3 | 9.6 | 12 | 1.5 | |
| UE3 | 10.6 | 12 | 1.5 | |
| NA3 | 11.6 | 12 | 1.5 | |
| BA3 | 12 | 12 | 1.5 | |
| CA3 | 15 | 12 | 1.5 | |
| JE3 | 18.6 | 12 | 1.5 | |
| DA3 | 20 | 12 | 1.5 | |
| JF3 | 20.6 | 12 | 1.5 | |
| JG3 | 22.6 | 12 | 1.5 | |
| OA3 | 24 | 12 | 1.5 | |
| EA3 | 30 | 12 | 1.5 | 14 |
| LA3 | 40 | 12 | 1.5 | 26 |
| FA3 | 50 | 12 | 1.5 | 26 |
| GA3 | 60 | 12 | 1.5 | 26 |








