Descriere
Corpuri
| Cod | D | B | d | Z | R | |
| ST16M | HJ3 | 110.4 | 8 | 30 | 2 | |
| HL3 | 118 | 51 | 30 | 2 | 4 | |
| HK3 | 118 | 59 | 30 | 2 | 2 | |
| HH3 | 118.4 | 8 | 30 | 2 | ||
| HG3 | 146 | 24 | 30 | 4 | ||
| HI3 | 152 | 24 | 30 | 4 | ||
Cutite amovibile
| Cod | L | |
| CG06M | JA3 | 8,6x12x1,5 |
| GA3 | 60X12X1,5 | |
| RG02M | AA9 | 22,86X2,5 |
Grupuri
| Cod | Dimensiuni | ||
| ST16MG | 810 | 156x55x30x2 | |
| 811 | 156x55x30x2 | ||
| 812 | 150x83x30x2 | ||
| 813 | 150x82x30x2 | ||










