Descriere
Corpuri
| Cod | D | B | d | Z | R | |
| ST16M | HB3 | 128 | 12 | 30 | 2 | 4 |
| HC3 | 130.9 | 41 | 30 | |||
| HA3 | 137 | 27 | 30 | |||
| HD3 | 136 | 12 | 30 | 2 | ||
Cutite amovibile
| Cod | L | Cod | L | |||
| CG30M | HA01 | 24x39x3 | CG30M | HC01 | 39x39x3 | |
| HA02 | 24x39x3 | HC02 | 39x39x3 | |||
| HA03 | 24x39x3 | HC03 | 39x39x3 | |||
| HA04 | 24x39x3 | HC04 | 39x39x3 | |||
| HA05 | 24x39x3 | HC05 | 39x39x3 | |||
| HA06 | 24x39x3 | HC06 | 39x39x3 | |||
| HA07 | 24x39x3 | HC07 | 39x39x3 | |||
| HA08 | 24x39x3 | HC08 | 39x39x3 | |||
| HA09 | 24x39x3 | HC09 | 39x39x3 | |||
| HA10 | 24x39x3 | HC10 | 39x39x3 | |||
| HA11 | 24x39x3 | HC11 | 39x39x3 | |||
| HA12 | 24x39x3 | HC12 | 39x39x3 | |||
| HA13 | 24x39x3 | HC13 | 39x39x3 | |||
| HA14 | 24x39x3 | HC14 | 39x39x3 | |||
| HA15 | 24x39x3 | HC15 | 39x39x3 | |||
| HA16 | 24x39x3 | HC16 | 39x39x3 | |||
Grupuri
| Cod | Dimensiuni | ||
| ST16MG | 800 | 140x64x30x2 | |
| 801 | 140x64x30x2 | ||








