Descriere
Corpuri
| Cod | D | B | d | Z | R | |
| ST16M | HB3 | 128 | 12 | 30 | 2 | 4 |
| HF3 | 128 | 50 | 30 | 2 | 2 | |
| HE3 | 128 | 59 | 30 | 2 | 6 | |
| HC3 | 130.9 | 41 | 30 | |||
| HD3 | 136 | 12 | 30 | 2 | 4 | |
| HA3 | 137 | 27 | 30 | |||
Cutite amovibile
| Cod | L | |
| CG06M | HA3 | 7,6x12x1,5 |
| GA3 | 60X12X1,5 | |
| FA3 | 50X12X1,5 | |
| RG02M | AA9 | 22,86X2,5 |
Grupuri
| Cod | Dimensiuni | ||
| ST16MG | 802 | 140x64x30x2 | |
| 803 | 140x85x30x2 | ||
| 804 | 140x83x30x2 | ||







