Descriere
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate
| Cod | D | B | b | d | Z | |
| LU2C | o100 | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 |
| LU2C | o200 | 160 | 3.2 | 2.2 | 20 | 48 |
| LU2C | o300 | 180 | 3.2 | 2.2 | 20 | 56 |
| LU2C | o400 | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 56 |
| LU2C | o500 | 190 | 3.2 | 2.2 | 30 | 56 |
| LU2C | o600 | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 |
| LU2C | o700 | 210 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 |
| LU2C | o800 | 216 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 |
| LU2C | o900 | 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 |
| LU2C | 1000 | 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 |
| LU2C | 1200 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 |
| LU2C | 1300 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 |
| LU2C | 1500 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 |
| LU2C | 1600 | 300 | 3.2 | 2.2 | 35 | 96 |
| LU2C | 1700 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 |
| LU2C | 1800 | 330 | 3.2 | 2.2 | 20 | 96 |
| LU2C | 2000 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 |
| LU2C | 2100 | 400 | 4.0 | 2.8 | 30 | 120 |
| LU2C | 2200 | 450 | 4.4 | 3.0 | 30 | 132 |
| LU2C | 2300 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 144 |
| LU2C | 2400 | 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 156 |
| LU2C | 2500 | 600 | 5.4 | 4.0 | 30 | 168 |





