Descriere
| 156 – Saci filtranti deschisi, din bumbac, 350 g/mp | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 155 – Saci filtranti cu fund, din bumbac, 350 g/mp | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 167 – Saci filtranti cu fund, din bumbac, 350 g/mp | |||
| “snaps ring” ( cu elastic ) | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 236 – Saci filtranti deschisi, din poliester, 350 g/mp | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 237 – Saci filtranti cu fund, din poliester, 350 g/mp | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 168 – Saci filtranti cu fund, din poliester, 350 g/mp | |||
| “snaps ring” ( cu elastic ) | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 159 – Saci filtranti deschisi, din poliester, 500 g/mp | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 159 – Saci filtranti cu fund, din poliester, 500 g/mp | |||
| H | D | ||
| 120 | 150 | 200 | |
| 1300 | |||
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | |||
| 2300 | |||
| 2500 | |||
| 161 – Saci filtranti cu fund, | ||
| din bumbac, 350 g/mp | ||
| H | D | |
| 500 | 600 | |
| 1000 | ||
| 1500 | ||
| 165 – Saci filtranti cu fund, | ||
| din matase, 350 g/mp | ||
| H | D | |
| 500 | 600 | |
| 1000 | ||
| 1500 | ||
| 165 – Saci filtranti cu fund, | ||
| din poliester, 500 g/mp | ||
| H | D | |
| 500 | 600 | |
| 1000 | ||
| 1500 | ||
| Saci tubulari, confectii de 100 m ( pret/m ) | ||||||||||
| Bumbac | Matase | Poliester | Bumbac | Matase | Poliester | |||||
| d 200 | d 250 | d 200 | d 250 | d 200 | d 500 | d 600 | d 500 | d 600 | d 500 | d 600 |




