Descriere
Legaturi pentru tuburi drepte – 181
| D | L | Gauri | Grosime |
| 80 | 160 | 3 | 8/10 |
| 100 | 200 | 3 | 8/10 |
| 120 | 240 | 3 | 8/10 |
| 140 | 280 | 3 | 8/10 |
| 150 | 280 | 3 | 8/10 |
| 160 | 320 | 3 | 8/10 |
| 180 | 360 | 4 | 8/10 |
| 200 | 440 | 4 | 8/10 |
| 220 | 450 | 4 | 8/10 |
Legaturi de tip niplu – 180
| D | L | Grosime |
| 78 | 160 | 8/10 |
| 98 | 160 | 8/10 |
| 118 | 160 | 8/10 |
| 138 | 160 | 8/10 |
| 148 | 160 | 8/10 |
| 158 | 160 | 8/10 |
| 178 | 160 | 8/10 |
| 198 | 160 | 8/10 |
| 218 | 250 | 8/10 |
| 248 | 250 | 8/11 |
| 298 | 300 | 8/12 |
| 348 | 300 | 8/13 |
| 398 | 400 | 8/14 |
Legaturi la tub flexibil – 182
| D | L | Gulerul | Grosime |
| 78 | 65 | 7 | 8/10 |
| 98 | 65 | 7 | 8/10 |
| 118 | 65 | 7 | 8/10 |
| 138 | 65 | 7 | 8/10 |
| 148 | 65 | 7 | 8/10 |
| 158 | 65 | 7 | 8/10 |
| 178 | 65 | 7 | 8/10 |
| 198 | 65 | 7 | 8/10 |
| 218 | 65 | 7 | 8/10 |
| 248 | 65 | 7 | 8/11 |
| 298 | 65 | 7 | 8/12 |






