Descriere
| 127 – TERMINAL CU RETEA | |
| Diametru | Grosimea |
| 120 | 8/10 |
| 140 | 8/10 |
| 150 | 8/10 |
| 160 | 8/10 |
| 180 | 8/10 |
| 200 | 8/10 |
| 220 | 8/10 |
| 250 | 8/10 |
| 280 | 8/10 |
| 300 | 8/10 |
| 310 | 8/10 |
| 320 | 8/10 |
| 350 | 8/10 |
| 380 | 8/10 |
| 400 | 8/10 |
| 420 | 8/10 |
| 450 | 8/10 |
| 500 | 8/10 |
| 550 | 8/10 |
| 600 | 8/10 |
| 620 | 8/10 |
| 650 | 8/10 |
| 680 | 8/10 |
| 700 | 8/10 |
| 720 | 8/10 |
| 750 | 8/10 |
| 800 | 8/10 |
| 142 – PALARIE DESCHISA | |
| Diametru | Grosimea |
| 120 | 8/10 |
| 140 | 8/10 |
| 150 | 8/10 |
| 160 | 8/10 |
| 180 | 8/10 |
| 200 | 8/10 |
| 220 | 8/10 |
| 250 | 8/10 |
| 280 | 8/10 |
| 300 | 8/10 |
| 310 | 8/10 |
| 320 | 8/10 |
| 350 | 8/10 |
| 380 | 8/10 |
| 400 | 8/10 |
| 420 | 8/10 |
| 450 | 8/10 |
| 500 | 8/10 |
| 550 | 8/10 |
| 600 | 8/10 |
| 620 | 8/10 |
| 650 | 8/10 |
| 680 | 8/10 |
| 700 | 8/10 |
| 720 | 8/10 |
| 750 | 8/10 |
| 800 | 8/10 |
| 129 – PALARIE CHINEZEASCA | |
| Diametru | Grosimea |
| 120 | 8/10 |
| 140 | 8/10 |
| 150 | 8/10 |
| 160 | 8/10 |
| 180 | 8/10 |
| 200 | 8/10 |
| 220 | 8/10 |
| 250 | 8/10 |
| 280 | 8/10 |
| 300 | 8/10 |
| 310 | 8/10 |
| 320 | 8/10 |
| 350 | 8/10 |
| 380 | 8/10 |
| 400 | 8/10 |
| 450 | 8/10 |
| 500 | 8/10 |
| 550 | 8/10 |
| 600 | 8/10 |
| 650 | 8/10 |
| 700 | 8/10 |






